Hallen-/Stand Nr. B3-510
Waren
- Luftsportclubs
- Segelflugzeuge
Flugzeugliste
Kategorie | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
Musterbez. | Greif I |
Kennzeichen | D- |
Max. Startgew. (in kg) | 275 |
Spannw. (in Meter) | 13,60 |
Länge (in Meter) | 6,95 |
Sitzplätze | 1 |
Kategorie | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
Musterbez. | Greif II |
Kennzeichen | D-7014 |
Max. Startgew. (in kg) | 326 |
Spannw. (in Meter) | 15,0 |
Länge (in Meter) | 7,20 |
Sitzplätze | 1 |
Kategorie | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
Musterbez. | FK 3 |
Kennzeichen | D-7183 |
Max. Startgew. (in kg) | 370 |
Spannw. (in Meter) | 17,4 |
Länge (in Meter) | 7,10 |
Sitzplätze | 1 |
Kontakt
Kanalstr. 13
88214 Ravensburg
Deutschland
88214 Ravensburg
Deutschland