Hallen-/Stand Nr. A1-210
Waren
- Hochschulen und Forschungsinstitute
- Segelflugzeuge
- Segelflugzeuge
- Sustainable Aviation Trail
Flugzeugliste
| Kategorie | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
| Musterbez. | Segelflugzeug Discus 2c-DLR |
| Kennzeichen | D-9833 |
| Max. Startgew. (in kg) | 565 kg |
| Spannw. (in Meter) | 18 m |
| Länge (in Meter) | 6,7 m |
| Sitzplätze | 1 |
| Flugstd. Zelle | Zelle 267 Stunden bei 254 Starts |
| Motorentyp | kein Motor |
| Ausrüstung | Experimenteller Autopilot; Messanlage m. Sensorik f. Flugmechanik u. Aerodynamik; Navigationsrechner |
| Kategorie | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
| Musterbez. | Segelflugzeug Discus 2c-DLR |
| Kennzeichen | D-9833 |
| Max. Startgew. (in kg) | 565 kg |
| Spannw. (in Meter) | 18 m |
| Länge (in Meter) | 6,7 m |
| Sitzplätze | 1 |
| Flugstd. Zelle | Zelle 267 Stunden bei 254 Starts |
| Motorentyp | kein Motor |
| Ausrüstung | Experimenteller Autopilot; Messanlage m. Sensorik f. Flugmechanik u. Aerodynamik; Navigationsrechner |
| Kategorie | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
| Musterbez. | Segelflugzeug Discus 2c-DLR |
| Kennzeichen | D-9833 |
| Max. Startgew. (in kg) | 565 kg |
| Spannw. (in Meter) | 18 m |
| Länge (in Meter) | 6,7 m |
| Sitzplätze | 1 |
| Flugstd. Zelle | Zelle 267 Stunden bei 254 Starts |
| Motorentyp | kein Motor |
| Ausrüstung | Experimenteller Autopilot; Messanlage m. Sensorik f. Flugmechanik u. Aerodynamik; Navigationsrechner |
Kontakt
Linder Höhe
51147 Köln
Deutschland
51147 Köln
Deutschland