Hallen-/Stand Nr. A3-117
Flugzeugliste
| Kategorie | 1.3.1. - UL |
| Musterbez. | A60 |
| Kennzeichen | D-MSJU |
| Max. Startgew. (in kg) | 600 |
| Spannw. (in Meter) | 10,25 |
| Länge (in Meter) | 7,35 |
| Baujahr | 2025 |
| Sitzplätze | 2 |
| Motorentyp | Edge Performance |
| Kategorie | 1.3.1. - UL |
| Musterbez. | A50 Junior |
| Kennzeichen | D-MYJD |
| Max. Startgew. (in kg) | 600 |
| Spannw. (in Meter) | 9,84 |
| Länge (in Meter) | 7,41 |
| Baujahr | 2026 |
| Sitzplätze | 2 |
| Motorentyp | Rotax 912iS |
| Kategorie | 1.3.1. - UL |
| Musterbez. | A50 Junior |
| Kennzeichen | D-MJYW |
| Max. Startgew. (in kg) | 600 |
| Spannw. (in Meter) | 9,84 |
| Länge (in Meter) | 7,41 |
| Baujahr | 2025 |
| Sitzplätze | 2 |
| Motorentyp | Rotax 912iS |
| Kategorie | 1.3.1. - UL |
| Musterbez. | A50 Heritage |
| Kennzeichen | D-MYDR |
| Max. Startgew. (in kg) | 600 |
| Spannw. (in Meter) | 9,84 |
| Länge (in Meter) | 7,13 |
| Baujahr | 2025 |
| Sitzplätze | 2 |
| Motorentyp | Verner Scarlett 7U |
Kontakt
Wittumsgrund 4
78727 Oberndorf am Neckar
Deutschland
78727 Oberndorf am Neckar
Deutschland