Hallen-/Stand Nr. A1-632
Waren
- Business Jets
- Turboprops
Showroom
Consulting earns the right to execute trades for the most sophisticated clients in the world.
We're in a highly complex and fragmented industry, where access to reliable expertise can make the difference between saving millions of dollars or writing them off. That's why we're proud to provide proprietary data analytics to help you maximize your dollars and your mission. Our philosophy is to serve you uniquely, by developing a deep understanding of your operations and company culture.
We're in a highly complex and fragmented industry, where access to reliable expertise can make the difference between saving millions of dollars or writing them off. That's why we're proud to provide proprietary data analytics to help you maximize your dollars and your mission. Our philosophy is to serve you uniquely, by developing a deep understanding of your operations and company culture.
Ansprechpartner
penelope de la rochere
Flugzeugliste
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2001 Gulfstream GIVSP |
| Kennzeichen | N877A |
| Max. Startgew. (in kg) | 33,839 kg |
| Spannw. (in Meter) | 23.71 m |
| Länge (in Meter) | 26.91m |
| Sitzplätze | 13 |
| Flugstd. Zelle | 4,460 |
| Motorentyp | Rolls Royce TAY 611-8 2 |
| Ausrüstung | CVR/FDR, TCAS II, |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2006 Bombardier Global Express XRS |
| Kennzeichen | N137BB |
| Max. Startgew. (in kg) | 44,453 kg |
| Spannw. (in Meter) | 28.65 m |
| Länge (in Meter) | 30.27 m |
| Sitzplätze | 13 |
| Motorentyp | Rolls Royce BR 710-A2-20 2 |
| Kategorie | 1.7.1. - Helicopters |
| Musterbez. | 2011 Agusta A109SP |
| Kennzeichen | SN 22228 |
| Max. Startgew. (in kg) | 3,175 kg |
| Spannw. (in Meter) | 2.16 m |
| Länge (in Meter) | 13.05 m |
| Baujahr | 2011 |
| Sitzplätze | 6 |
| Flugstd. Zelle | 800 |
| Motorentyp | Pratt & Whitney Canada PW207C 2 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2001 Gulfstream Astra |
| Kennzeichen | N63UC |
| Max. Startgew. (in kg) | 11,181kg |
| Spannw. (in Meter) | 16.03m |
| Länge (in Meter) | 16.92m |
| Sitzplätze | 7 |
| Flugstd. Zelle | 4,372 |
| Motorentyp | Honeywell Engines TFE 731-3C 2 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2015 Embraer Phenom 300-300E |
| Kennzeichen | F-HBDX |
| Max. Startgew. (in kg) | 8,340kg |
| Spannw. (in Meter) | 15.91m |
| Länge (in Meter) | 15.64m |
| Baujahr | 2015 |
| Sitzplätze | 7 |
| Flugstd. Zelle | 4,285 |
| Motorentyp | Pratt & Whitney Canada PW535E 2 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2001 Global Express |
| Kennzeichen | N838SW |
| Max. Startgew. (in kg) | 43,092 kg |
| Spannw. (in Meter) | 28.65 m |
| Länge (in Meter) | 30.27 m |
| Sitzplätze | 13 |
| Flugstd. Zelle | 12,581 |
| Motorentyp | Rolls Royce BR 710-A2-20 2 |
| Kategorie | 1.1.2. - Turboprop aircraft |
| Musterbez. | 2021 Beech King Air 360 |
| Kennzeichen | XA-DYT |
| Max. Startgew. (in kg) | 6,804 kg |
| Spannw. (in Meter) | 17.65 m |
| Länge (in Meter) | 14.23 m |
| Baujahr | 2021 |
| Sitzplätze | 8 |
| Flugstd. Zelle | 809 |
| Motorentyp | Pratt & Whitney Canada PT6A-60A 2 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2025 Citation CJ3+ |
| Kennzeichen | SN 747 |
| Max. Startgew. (in kg) | 6,291 kg |
| Spannw. (in Meter) | 16.25 m |
| Länge (in Meter) | 15.3 m |
| Baujahr | 2025 |
| Flugstd. Zelle | 188 |
| Motorentyp | Williams FJ44-3A 2 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2007 Citation XLS |
| Kennzeichen | N411EC |
| Max. Startgew. (in kg) | 9,163 kg |
| Spannw. (in Meter) | 17.16 m |
| Länge (in Meter) | 15.7 m |
| Sitzplätze | 7 |
| Flugstd. Zelle | 4,615 |
| Motorentyp | Pratt & Whitney Canada PW545B 2 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2003 Gulfstream GV |
| Kennzeichen | N99GV |
| Max. Startgew. (in kg) | 41,051kg |
| Spannw. (in Meter) | 28.5m |
| Länge (in Meter) | 29.38m |
| Baujahr | 2013 |
| Sitzplätze | 13 |
| Flugstd. Zelle | 7,625 |
| Motorentyp | Rolls Royce BR700-710A1-10 |
| Ausrüstung | STARLINK, RRCC MSP Gold, FANS 1/A, Synthetic Vision, 2022 Paint & 2019 Interior Always Hangered |
| Kategorie | 1.7.1. - Helicopters |
| Musterbez. | 2014 Agusta AW139 |
| Kennzeichen | N436Q |
| Max. Startgew. (in kg) | 6,400 kg |
| Spannw. (in Meter) | 3.47 m |
| Länge (in Meter) | 16.64 m |
| Baujahr | 2014 |
| Sitzplätze | 8 |
| Flugstd. Zelle | 3,176 |
| Motorentyp | Pratt & Whitney Canada PT6C-67C 2 |
| Kategorie | 1.1.2. - Turboprop aircraft |
| Musterbez. | 2011 King Air C90GTX |
| Kennzeichen | VT-YSF |
| Max. Startgew. (in kg) | 4,756 kg |
| Spannw. (in Meter) | 15.3 m |
| Länge (in Meter) | 10.82 m |
| Baujahr | 2011 |
| Sitzplätze | 6 |
| Flugstd. Zelle | 1,360 |
| Motorentyp | Pratt & Whitney Canada PT6A-135A 2 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 1999 Gulfstream GIVSP |
| Kennzeichen | N519NH |
| Max. Startgew. (in kg) | 33,839 kg |
| Spannw. (in Meter) | 23.71 m |
| Länge (in Meter) | 26.91m |
| Sitzplätze | 13 |
| Flugstd. Zelle | 16,033 |
| Motorentyp | Rolls Royce TAY 611-8 2 |
| Kategorie | 1.1.2. - Turboprop aircraft |
| Musterbez. | 2019 Beech King Air 350i |
| Kennzeichen | PS-FFF |
| Max. Startgew. (in kg) | 6,804 kg |
| Spannw. (in Meter) | 17.65 m |
| Länge (in Meter) | 14.23 m |
| Baujahr | 2019 |
| Sitzplätze | 8 |
| Motorentyp | Pratt & Whitney Canada PT6A-60A 2 |
| Kategorie | 1.1.2. - Turboprop aircraft |
| Musterbez. | 2021 King Air 360 |
| Kennzeichen | N95RJ |
| Max. Startgew. (in kg) | 6,804 kg |
| Spannw. (in Meter) | 17.65 m |
| Länge (in Meter) | 14.23 m |
| Sitzplätze | 8 |
| Motorentyp | Pratt & Whitney Canada PT6A-60A 2 |
| Kategorie | 1.1.2. - Turboprop aircraft |
| Musterbez. | 2011 Beechcraft King Air 250 |
| Kennzeichen | ZS-TEG |
| Max. Startgew. (in kg) | 5,670 kg |
| Spannw. (in Meter) | 17.62 m |
| Länge (in Meter) | 13.38 m |
| Baujahr | 2011 |
| Sitzplätze | 7 |
| Flugstd. Zelle | 2,579.7 |
| Motorentyp | Pratt & Whitney Canada PT6A-52 2 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2007 Challenger 300 |
| Kennzeichen | N971MC |
| Max. Startgew. (in kg) | 17,622 kg |
| Spannw. (in Meter) | 19.45 m |
| Länge (in Meter) | 20.91 m |
| Sitzplätze | 8 |
| Flugstd. Zelle | 10,336 |
| Motorentyp | Honeywell Engines HTF7000 2 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2019 Dassault Falcon 2000LXS |
| Kennzeichen | N1205M |
| Max. Startgew. (in kg) | 19,414kg |
| Spannw. (in Meter) | 21.4m |
| Länge (in Meter) | 20.21m |
| Baujahr | 2019 |
| Sitzplätze | 10 |
| Flugstd. Zelle | 864 |
| Motorentyp | Pratt & Whitney Canada PW308C 2 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2006 Gulfstream G450 |
| Kennzeichen | N15TM |
| Max. Startgew. (in kg) | 33,839 kg |
| Spannw. (in Meter) | 23.71 m |
| Länge (in Meter) | 27.22m |
| Sitzplätze | 13 |
| Flugstd. Zelle | 8,289 |
| Motorentyp | Rolls Royce TAY 611-8C 2 |
| Ausrüstung | Ku Band, CPDLC with FANS 1/A, Enhanced Nav with WAAS-LPV, 88 param FDR |
| Kategorie | 1.7.1. - Helicopters |
| Musterbez. | 2020 Agusta AW139 |
| Kennzeichen | N467CP |
| Max. Startgew. (in kg) | 6,400 kg |
| Spannw. (in Meter) | 3.47 m |
| Länge (in Meter) | 16.64 m |
| Baujahr | 2020 |
| Sitzplätze | 8 |
| Flugstd. Zelle | 1,138 |
| Motorentyp | Pratt & Whitney Canada PT6C-67C 2 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2007 Gulfstream G550 |
| Kennzeichen | PS-CAT |
| Max. Startgew. (in kg) | 41,278 |
| Spannw. (in Meter) | 28.5m |
| Länge (in Meter) | 29.38m |
| Sitzplätze | 18 |
| Flugstd. Zelle | 6,420 |
| Motorentyp | Rolls Royce BR-700-710C4-11 |
| Ausrüstung | FANS 1/A, WAAS/LPV, ADS-B Out, TCAS 7.1 Synthetic Vision Head Up Display / Enhanced Vision System |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2018 Bombardier Challenger 350 |
| Kennzeichen | N250DN |
| Max. Startgew. (in kg) | 18,416 kg |
| Spannw. (in Meter) | 21.03 m |
| Länge (in Meter) | 20.94 m |
| Baujahr | 2018 |
| Sitzplätze | 9 |
| Flugstd. Zelle | 2,627.6 |
| Motorentyp | Honeywell Engines HTF7350 2 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2010 Citation XLS+ |
| Kennzeichen | N533CC |
| Max. Startgew. (in kg) | 9,163kg |
| Spannw. (in Meter) | 17.16m |
| Länge (in Meter) | 16m |
| Sitzplätze | 7 |
| Flugstd. Zelle | 5,534 |
| Motorentyp | Pratt & Whitney Canada PW545C 2 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2014 Gulfstream G280 |
| Kennzeichen | OE-HAG |
| Max. Startgew. (in kg) | 17,963 kg |
| Spannw. (in Meter) | 19.2m |
| Länge (in Meter) | 20.36m |
| Sitzplätze | 8 |
| Flugstd. Zelle | 2,721 |
| Motorentyp | Honeywell Engines HTF7250G 2 |
| Ausrüstung | KU Band, CPDLC with FANS 1/A |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2013 Gulfstream G280 |
| Kennzeichen | N209FB |
| Max. Startgew. (in kg) | 17,963 kg |
| Spannw. (in Meter) | 19.2m |
| Länge (in Meter) | 20.36m |
| Sitzplätze | 9 |
| Flugstd. Zelle | 3,488 |
| Motorentyp | Honeywell Engines HTF7250G 2 |
| Kategorie | 1.1.2. - Turboprop aircraft |
| Musterbez. | 2020 Diamond DA62 |
| Kennzeichen | N66AR |
| Max. Startgew. (in kg) | 2,300kg |
| Spannw. (in Meter) | 14.57m |
| Länge (in Meter) | 9.17m |
| Baujahr | 2020 |
| Sitzplätze | 5 |
| Flugstd. Zelle | 839 |
| Motorentyp | Diamond Austro AE330 2 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2008 GULFSTREAM G150 |
| Kennzeichen | XA-VFN |
| Max. Startgew. (in kg) | 11,839kg |
| Spannw. (in Meter) | 16.95m |
| Länge (in Meter) | 17.28m |
| Sitzplätze | 7 |
| Flugstd. Zelle | 4,766 |
| Motorentyp | Honeywell Engines TFE 731-40AR 2 |
| Ausrüstung | Aircraft will be delivered with: 1A, 5A, 10A, 1C, 4C, 8C, 16C, 250HR Check completed |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2009 Global Express XRS |
| Kennzeichen | N797KB |
| Max. Startgew. (in kg) | 44,453 kg |
| Spannw. (in Meter) | 28.65 m |
| Länge (in Meter) | 30.27 m |
| Sitzplätze | 13 |
| Flugstd. Zelle | 6,329 |
| Motorentyp | Rolls Royce BR 710-A2-20 2 |
| Kategorie | 1.7.1. - Helicopters |
| Musterbez. | 2019 Bell 407GXI |
| Kennzeichen | N34NX |
| Max. Startgew. (in kg) | 518 |
| Spannw. (in Meter) | 2.35 m |
| Länge (in Meter) | 16.62 m |
| Baujahr | 2019 |
| Sitzplätze | 5 |
| Flugstd. Zelle | 146 |
| Motorentyp | Rolls Royce 250-C47E/4 1 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2007 Dassault FALCON 2000EX EASy |
| Kennzeichen | N899BC |
| Max. Startgew. (in kg) | 19,142kg |
| Spannw. (in Meter) | 20.24m |
| Länge (in Meter) | 20.21m |
| Sitzplätze | 10 |
| Flugstd. Zelle | 5,532.6 |
| Motorentyp | Pratt & Whitney Canada PW308C 2 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2007 Gulfstream G150 |
| Kennzeichen | N705AK |
| Max. Startgew. (in kg) | 11,839kg |
| Spannw. (in Meter) | 16.95m |
| Länge (in Meter) | 17.28m |
| Sitzplätze | 7 |
| Flugstd. Zelle | 4,985.6 |
| Motorentyp | Honeywell Engines TFE 731-40AR 2 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 1992 Gulfstream GIVSP |
| Kennzeichen | N473CW |
| Max. Startgew. (in kg) | 33,839 kg |
| Spannw. (in Meter) | 23.71 m |
| Länge (in Meter) | 26.91m |
| Sitzplätze | 13 |
| Flugstd. Zelle | 12,493 |
| Motorentyp | Rolls Royce TAY 611-8 2 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2009 Learjet 45XR |
| Kennzeichen | N32AA |
| Max. Startgew. (in kg) | 9,752 kg |
| Spannw. (in Meter) | 14.57 m |
| Länge (in Meter) | 17.56 m |
| Sitzplätze | 8 |
| Flugstd. Zelle | 2,090 |
| Motorentyp | Honeywell Engines TFE 731-20BR-1B 2 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2014 Gulfstream G550 |
| Kennzeichen | N456GA |
| Max. Startgew. (in kg) | 41,278 |
| Spannw. (in Meter) | 28.5m |
| Länge (in Meter) | 29.38m |
| Baujahr | 2014 |
| Sitzplätze | 18 |
| Flugstd. Zelle | 4,640 |
| Motorentyp | Rolls Royce BR 710-A2-12 2 |
| Ausrüstung | Speed Internet & Gogo ATG-4000, (HUD), Enhanced Vision System (EVS) Synthetic Vision Dual EVAS |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2010 Citation XLS+ |
| Kennzeichen | N534CC |
| Max. Startgew. (in kg) | 9,163kg |
| Spannw. (in Meter) | 17.16m |
| Länge (in Meter) | 16m |
| Sitzplätze | 7 |
| Flugstd. Zelle | 6,847 |
| Motorentyp | Pratt & Whitney Canada PW545C 2 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2016 Praetor 500 |
| Kennzeichen | N588KD |
| Max. Startgew. (in kg) | 17,040kg |
| Spannw. (in Meter) | 21.49m |
| Länge (in Meter) | 19.69m |
| Baujahr | 2016 |
| Sitzplätze | 7 |
| Flugstd. Zelle | 1,265 |
| Motorentyp | Honeywell Engines HTF7500E 2 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 2014 Embraer Legacy 650 |
| Kennzeichen | N333BH |
| Max. Startgew. (in kg) | 24,300kg |
| Spannw. (in Meter) | 21.18m |
| Länge (in Meter) | 26.34m |
| Baujahr | 2014 |
| Sitzplätze | 13 |
| Flugstd. Zelle | 3,069.7 |
| Motorentyp | Rolls Royce AE 3007A2 2 |
| Kategorie | 1.1.2. - Turboprop aircraft |
| Musterbez. | 2014 Beechcraft King Air |
| Kennzeichen | C90GTx |
| Max. Startgew. (in kg) | 4,581 kg |
| Spannw. (in Meter) | 15.3 m |
| Länge (in Meter) | 10.82 m |
| Baujahr | 2014 |
| Sitzplätze | 6 |
| Flugstd. Zelle | 1,312.7 |
| Motorentyp | Pratt & Whitney Canada PT6A-135A 2 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | 1991 Dassault Falcon 900B |
| Kennzeichen | N780SP |
| Max. Startgew. (in kg) | 20,639kg |
| Spannw. (in Meter) | 19.32m |
| Länge (in Meter) | 20.22m |
| Sitzplätze | 12 |
| Flugstd. Zelle | 16,513 |
| Motorentyp | Honeywell Engines TFE 731-5BR-1C 3 |
Kontakt
102A Broad Street Guilford CT 0643
06437 Guilford
Vereinigte Staaten
06437 Guilford
Vereinigte Staaten