Mitaussteller
Waren
- Business Jets
- Hubschrauber
- Turboprops
Flugzeugliste
| Kategorie | 1.7.1. - Helicopters |
| Musterbez. | Bell 505 Jet Ranger X |
| Kennzeichen | T7-HRAS |
| Max. Startgew. (in kg) | 2030 |
| Spannw. (in Meter) | 11,28 |
| Länge (in Meter) | 12,95 |
| Baujahr | 2025 |
| Sitzplätze | 1+4 |
| Flugstd. Zelle | Factory New |
| Motorentyp | Safran Arrius 2R Triebwerk |
| Ausrüstung | Rotor Brake, Emergency Locator Transmitter, AC, Garmin GFC 600H Autopilot, AUX Fuel Tank |
| Kategorie | 1.1.2. - Turboprop aircraft |
| Musterbez. | DAHER TBM 980 |
| Kennzeichen | TBC |
| Max. Startgew. (in kg) | 3454 |
| Spannw. (in Meter) | 12,83 |
| Länge (in Meter) | 10,74 |
| Baujahr | 2026 |
| Sitzplätze | 2+4 |
| Flugstd. Zelle | Factory New |
| Motorentyp | Pratt & Whitney Canada - PT6E-66XT Turboprop |
| Ausrüstung | TBM E-Copilot System • ESP / USP • AOA • Automated ice protection system • HomeSafe • CPDLC |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | HondaJet Elite II |
| Kennzeichen | TBD |
| Max. Startgew. (in kg) | 5035 |
| Spannw. (in Meter) | 12,12 |
| Länge (in Meter) | 12,99 |
| Sitzplätze | 1+6 oder 2+5 |
| Flugstd. Zelle | Factory New |
| Motorentyp | GE Honda HF-120 |
| Ausrüstung | Enhanced Cabin Management System, Bongiovi Audio System, DME Receiver, TAWS Class B |
| Kategorie | 1.1.2. - Turboprop aircraft |
| Musterbez. | Kodiak 900 |
| Kennzeichen | TBD |
| Max. Startgew. (in kg) | 3629 |
| Spannw. (in Meter) | 13,70 |
| Länge (in Meter) | 11,40 |
| Sitzplätze | 2+8 |
| Motorentyp | Pratt & Whitney Canada - PT6A-140A |
| Ausrüstung | Summit Interior Package, Garmin GWX-75 Weather Radar, Garmin GTX345R, Bendix KN-63 DME, TKS |
| Kategorie | 1.7.1. - Helicopters |
| Musterbez. | Bell 505 Jet Ranger X |
| Kennzeichen | D-HRAS |
| Max. Startgew. (in kg) | 2030 |
| Spannw. (in Meter) | 11,28 |
| Länge (in Meter) | 12,95 |
| Baujahr | 2025 |
| Sitzplätze | 1+4 |
| Flugstd. Zelle | Factory New |
| Motorentyp | Safran Arrius 2R Triebwerk |
| Ausrüstung | Rotor Brake, Emergency Locator Transmitter, AC, Garmin GFC 600H Autopilot, AUX Fuel Tank |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | HondaJet Elite II |
| Kennzeichen | TBD |
| Max. Startgew. (in kg) | 5035 |
| Spannw. (in Meter) | 12,12 |
| Länge (in Meter) | 12,99 |
| Baujahr | 2026 |
| Sitzplätze | 1+6 oder 2+5 |
| Flugstd. Zelle | Factory New |
| Motorentyp | GE Honda HF-120 |
| Ausrüstung | Enhanced Cabin Management System, Bongiovi Audio System, DME Receiver, TAWS Class B |
Kontakt
Flughafenstraße 31
41066 Mönchengladbach
Deutschland
41066 Mönchengladbach
Deutschland