Hallen-/Stand Nr. B5-303
Waren
- Antriebe - Instandsetzung und Wartung
- Ausbildungssysteme
- Avionik und Cockpitsysteme - Instandsetzung und Wartung
- Flugschulen
- Hubschrauber
- Simulationssoftware
- Simulators
- Zelle - Instandsetzung und Wartung
Marken
DRF Akademie
Branchen
- Flugsimulator & Training
- General Aviation
- Helikopter / Rotorcraft
- Karriere & Bildung
- Maintenance, Repair and Overhaul
- Special Mission
Flugzeugliste
| Kategorie | 1.7.1. - Helicopters |
| Musterbez. | R44 |
| Kennzeichen | n.n. |
| Max. Startgew. (in kg) | n.n. |
| Spannw. (in Meter) | n.n. |
| Länge (in Meter) | n.n. |
| Ausrüstung | Ausbildungshubschrauber R44 |
| Kategorie | 1.7.1. - Helicopters |
| Musterbez. | R44 Raven II |
| Kennzeichen | D-HRTB |
| Max. Startgew. (in kg) | 1134kg |
| Spannw. (in Meter) | 10,06 M |
| Länge (in Meter) | 11,66 M |
| Baujahr | 2022 |
| Sitzplätze | 4 |
| Flugstd. Zelle | 1600 |
| Motorentyp | Lycoming io-540-ae1a5 |
| Ausrüstung | GTN650 |
Kontakt
Henri-Dunant-Platz 1
77815 Bühl
Deutschland
77815 Bühl
Deutschland