Hallen-/Stand Nr. A4-120
Waren
- Sustainable Aviation Trail
Flugzeugliste
| Kategorie | 1.2.2. - Twin-engine aircraft |
| Musterbez. | DA42-VI |
| Kennzeichen | OE-FPS |
| Max. Startgew. (in kg) | 1999 |
| Spannw. (in Meter) | 13,55 |
| Länge (in Meter) | 8,56 |
| Kategorie | 1.2.2. - Twin-engine aircraft |
| Musterbez. | DA62 |
| Kennzeichen | OE-FDF |
| Max. Startgew. (in kg) | 2300 |
| Spannw. (in Meter) | 14,55 |
| Länge (in Meter) | 9,19 |
| Kategorie | 1.2.3. - Single-engine aircraft |
| Musterbez. | DA20i Katana |
| Kennzeichen | OE-AET |
| Max. Startgew. (in kg) | 800 |
| Spannw. (in Meter) | 10,87 |
| Länge (in Meter) | 7,15 |
| Kategorie | 1.2.3. - Single-engine aircraft |
| Musterbez. | DA50 RG |
| Kennzeichen | OE-DDO |
| Max. Startgew. (in kg) | 2365 |
| Spannw. (in Meter) | 14,55 |
| Länge (in Meter) | 9,19 |
Kontakt
N.A. Otto Strasse 5
2700 Wiener Neustadt
Österreich
2700 Wiener Neustadt
Österreich