Hallen-/Stand Nr. B4-304
Waren
- Ausbildungssysteme
- Entwicklung, Konstruktion
- Prototypenbau
- Verbundwerkstoffe
- Weitere Dienstleistungen
- Zulassung, Betreuung
Flugzeugliste
| Kategorie | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
| Musterbez. | Doppelraab |
| Kennzeichen | D-1234 |
| Max. Startgew. (in kg) | 420 |
| Spannw. (in Meter) | 13 |
| Länge (in Meter) | 7 |
| Baujahr | 2011 |
| Sitzplätze | 2 |
| Ausrüstung | Oldtimer Schulungsdoppelsitzter |
| Kategorie | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
| Musterbez. | SG38 |
| Kennzeichen | D-1234 |
| Max. Startgew. (in kg) | 210 |
| Spannw. (in Meter) | 10 |
| Länge (in Meter) | 6 |
| Sitzplätze | 1 |
| Ausrüstung | Anfängerschulung auf dem Pendelbock |
| Kategorie | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
| Musterbez. | Ka3 |
| Kennzeichen | D-1234 |
| Max. Startgew. (in kg) | 195 |
| Spannw. (in Meter) | 10 |
| Länge (in Meter) | 5 |
| Sitzplätze | 1 |
| Ausrüstung | SChulsegler mit V-Leitwerk |
| Kategorie | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
| Musterbez. | Kranich III |
| Kennzeichen | D-5292 |
| Max. Startgew. (in kg) | 550 |
| Spannw. (in Meter) | 18 |
| Länge (in Meter) | 9 |
| Sitzplätze | 2 |
| Ausrüstung | fliegendes Denkmal |
| Kategorie | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
| Musterbez. | Ka2 |
| Kennzeichen | D-1234 |
| Max. Startgew. (in kg) | 480 |
| Spannw. (in Meter) | 16 |
| Länge (in Meter) | 8 |
| Sitzplätze | 2 |
| Ausrüstung | OLdtimer |
| Kategorie | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
| Musterbez. | Bergfalke III |
| Kennzeichen | D-1234 |
| Max. Startgew. (in kg) | 465 |
| Spannw. (in Meter) | 16 |
| Länge (in Meter) | 8 |
| Sitzplätze | 2 |
| Ausrüstung | Oldtimer |
| Kategorie | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
| Musterbez. | Oldtimer |
| Kennzeichen | D-1234 |
| Max. Startgew. (in kg) | 5 |
| Spannw. (in Meter) | 4 |
| Länge (in Meter) | 2 |
| Ausrüstung | Modell erster Schuldoppelsitzer |
Kontakt
Wiesenbergweg 1
88459 Tannheim
Deutschland
88459 Tannheim
Deutschland