Mitaussteller am Stand von
Branchen
- Avionik
- Business Aviation
- Maintenance, Repair and Overhaul
- Special Mission
Flugzeugliste
| Kategorie | 1.1.2. - Turboprop aircraft |
| Musterbez. | Beech King Air 250 |
| Kennzeichen | D-IDSM |
| Max. Startgew. (in kg) | 5670 |
| Spannw. (in Meter) | 16,70 |
| Länge (in Meter) | 13,20 |
| Baujahr | 2016 |
| Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
| Musterbez. | Cessna Citation CJ1+ 525 |
| Kennzeichen | D-ILHE |
| Max. Startgew. (in kg) | 4810 |
| Spannw. (in Meter) | 14,05 |
| Länge (in Meter) | 13,00 |
Kontakt
Hanna-Kunath-Straße 18
28199 Bremen
Deutschland
28199 Bremen
Deutschland